2023年5月10日全国蛋价行情 :稳中有落
2023年5月11日全国蛋价预测 :继续稳中有落
今日趋势播报
(相关资料图)
主产区
山东:平稳,走货正常
江苏:平稳
河南:平稳
河北、内蒙古赤峰:回落
东北市场:有稳有落,走货正常
主销区
北京:回龙观、石门206,大洋路203-208, 落
上海:平稳,销量正常
广州:平稳,到货正常,走货正常
全国范围鸡蛋行情:
产区走货正常,大部回稳,局部受销区影响回落;销区市场到货正常,走货正常,稳中有落;蛋e网预估,明日全国蛋价继续稳中有落。
各地报价信息
北京
大洋路 | 红蛋 | 散框批发价 | 203-208元44 | 落(5车) |
回龙观 | 红蛋 | 散框批发价 | 206元44斤 | 落(4车) |
水屯 | 红蛋 | 散框批发价 | 206元44斤 | 落 |
石门 | 红蛋 | 散框批发价 | 206元44斤 | 落 |
上海
禽蛋联盟 | 红蛋 | 接货价 | 126元27.5斤 | 稳 |
海洪禽蛋联合会 | 红蛋 | 接货价 | 126元27.5斤 | 稳 |
沪苏鲁蛋品 | 红蛋 | 接货价 | 126元27.5元 | 稳 |
江苏
昆山 | 红蛋 | 散框接货 | 126元27.5斤 | 稳 |
常州 | 红蛋 | 散框接货 | 126元27.5斤 | 稳 |
无锡 | 红蛋 | 散框接货 | 126元27.5斤 | 稳 |
南通 | 红蛋 | 散框到户 | 4.5元/斤 | 稳 |
连云港 | 红蛋 | 散框到户 | 4.5元/斤 | 稳 |
南京 | 红蛋 | 散框批发价格 | 139元30斤 | 稳 |
丰县 | 红蛋 | 散框到户 | 133元30斤 | 稳 |
宿迁 | 红蛋 | 散框到户 | 133元30斤 | 稳 |
徐州 | 红蛋 | 散框到户 | 133元30斤 | 稳 |
淮安 | 红蛋 | 散框到户 | 133元30斤 | 稳 |
泰州 | 红蛋 | 散框 | 4.45元/斤 | 稳 |
海安西 | 红蛋 | 散框到户 | 4.45元/斤 | 稳 |
盐城 | 红蛋 | 散框到户 | 4.45元/斤 | 稳 |
河南
漯河 | 红蛋 | 到户 | 4.4元 | 稳 |
平顶山 | 红蛋 | 到户 | 4.4元 | 稳 |
许昌 | 红蛋 | 到户 | 4.45元 | 稳 |
新乡 | 红蛋 | 到户 | 133元30斤 | 稳 |
南阳 | 红蛋 | 到户 | 4.4元 | 稳 |
周口 | 红蛋 | 到户 | 132元30斤 | 稳 |
商水 | 红蛋 | 到户 | 132元30斤 | 稳 |
太康 | 红蛋 | 到户 | 132元30斤 | 稳 |
汝州 | 红蛋 | 到户 | 4.45元 | 稳 |
民权 | 红蛋 | 到户 | 132元30斤 | 稳 |
濮阳 | 红蛋 | 到户 | 131元30斤 | 稳 |
开封 | 红蛋 | 到户 | 133元30斤 | 稳 |
商丘 | 红蛋 | 到户 | 132元30斤 | 稳 |
兰考 | 红蛋 | 到户 | 132元30斤 | 稳 |
睢县 | 红蛋 | 到户 | 132元30斤 | 稳 |
驻马店 | 红蛋 | 到户 | 4.4元 | 稳 |
太康 | 红蛋 | 到户 | 132元30斤 | 稳 |
柘城 | 红蛋 | 到户 | 132元30斤 | 稳 |
山东
龙口玉金蛋业 | 红蛋 | 散框点价 | 4.55元/斤 | 稳 |
威海 | 红蛋 | 散框蛋点 | 4.5元/斤 | 稳 |
莱州 | 红蛋 | 散框蛋点 | 4.55元/斤 | 稳 |
莱西 | 红蛋 | 散框蛋点 | 4.55元/斤 | 稳 |
高密 | 红蛋 | 散框到户 | 4.55元/元 | 稳 |
莱阳 | 红蛋 | 散框到户 | 4.55元/斤 | 稳 |
乐陵 | 红蛋 | 散框到户 | 176元40斤 | 稳 |
庆云 | 红蛋 | 散框到户 | 176元40斤 | 稳 |
宁津 | 红蛋 | 散框到户 | 176元40斤 | 稳 |
青州 | 红蛋 | 散框到户 | 4.45元/斤 | 稳 |
寿光 | 红蛋 | 散框到户 | 4.45元/斤 | 稳 |
安丘 | 红蛋 | 散框到户 | 4.45元/斤 | 稳 |
临朐 | 红蛋 | 散框到户 | 4.45元/斤 | 稳 |
昌乐 | 红蛋 | 散框到户 | 4.45元/斤 | 稳 |
潍坊城区 | 红蛋 | 散框到户 | 4.5元/斤 | 稳 |
曹县 | 红蛋 | 散框到户 | 132元30斤 | 稳 |
单县 | 红蛋 | 散框到户 | 132元30斤 | 稳 |
莒南 | 红蛋 | 散框到户 | 4.4元/斤 | 稳 |
日照 | 红蛋 | 散框到户 | 4.4元/斤 | 稳 |
临沭 | 红蛋 | 散框到户 | 4.45元/斤 | 稳 |
滨州 | 红蛋 | 散框到户 | 176元40斤 | 稳 |
阳信 | 红蛋 | 散框到户 | 176元40斤 | 稳 |
惠民 | 红蛋 | 散框到户 | 176元40斤 | 稳 |
泗水 | 红蛋 | 散框到户 | 132元30斤 | 稳 |
梁山 | 红蛋 | 散框到户 | 132元30斤 | 稳 |
济南章丘 | 红蛋 | 散框到户 | 198元45斤 | 稳 |
济南济阳 | 红蛋 | 散框到户 | 132元 | 稳 |
济南商河 | 红蛋 | 散框到户价 | 132元30元 | 稳 |
平原 | 红蛋 | 散框到户 | 132元30元 | 稳 |
夏津 | 红蛋 | 散框到户 | 132元30斤 | 稳 |
河北
张家口 | 红蛋 | 散框到户 | 201元45斤 | 落 |
保定 | 红蛋 | 散框到户 | 201元45斤 | 落 |
定州 | 红蛋 | 散框到户 | 201元45元 | 落 |
青县 | 红蛋 | 散框到户 | 178元40斤 | 落 |
廊坊 | 红蛋 | 散框到户 | 178元40斤 | 落 |
沧县 | 红蛋 | 散框到户 | 178元40斤 | 落 |
大成 | 红蛋 | 散框到户 | 178元40斤 | 落 |
玉田 | 红蛋 | 散框到户 | 198元45斤 | 落 |
唐山 | 红蛋 | 散框到户 | 198元45斤 | 落 |
丰润 | 红蛋 | 散框到户 | 198元45斤 | 落 |
秦皇岛 | 红蛋 | 散框到户 | 199元44.5斤 | 落 |
辽宁
朝阳 | 红蛋 | 散框到户 | 198元45斤 | 落 |
喀左 | 红蛋 | 散框到户 | 198元45斤 | 落 |
建平 | 红蛋 | 散框到户 | 198元45斤 | 落 |
庄河 | 红蛋 | 散框到户 | 198元45斤 | 落 |
抚顺 | 红蛋 | 散框到户 | 134元30斤 | 落 |
沈阳 | 红蛋 | 散框到户 | 4.3元斤 | 落 |
昌图 | 红蛋 | 散框到户 | 130元30斤 | 落 |
开原 | 红蛋 | 散框到户 | 130元30斤 | 落 |
铁岭 | 红蛋 | 散框到户 | 131元30斤 | 落 |
锦州 | 红蛋 | 散框到户 | 180元40斤 | 落 |
葫芦岛 | 红蛋 | 散框到户 | 199元45斤 | 落 |
绥中 | 红蛋 | 散框到户 | 199元45斤 | 落 |
海城 | 红蛋 | 散框到户 | 4.3元/斤 | 落 |
大连 | 红蛋 | 散框到户 | 200元45斤 | 落 |
灯塔 | 红蛋 | 散框到户 | 129元30斤 | 落 |
吉林
德惠 | 红蛋 | 散框到户 | 4.4元 | 落 |
长春 | 红蛋 | 散框到户 | 132元30斤 | 落 |
红蛋 | 散框到户 | 198元45斤 | 落 | |
四平 | 红蛋 | 散框到户 | 132元30斤 | 落 |
辽源 | 红蛋 | 散框到户 | 132元30斤 | 落 |
黑龙江
肇东 | 红蛋 | 散框到户 | 4.5元 | 稳 |
哈尔滨 | 红蛋 | 散框到户 | 4.5元 | 稳 |
拉林 | 红蛋 | 散框到户 | 4.5元 | 稳 |
齐齐哈尔 | 红蛋 | 散框到户 | 4.6元 | 稳 |
大庆 | 红蛋 | 散框到户 | 4.6元 | 稳 |
绥化 | 红蛋 | 散框到户 | 4.5元 | 稳 |
文章来源: 蛋e网官方报价